|
Zündapp KS750 |
||||||||||
|
Rahmennummer serialnumber |
Motornummer enginenumber |
Getriebenummer Gearboxnumber | Seitenwagennummer Sidecarnumber | Gleitlagerung Mouting by plain bearing |
BW40 BW43 |
Baujahr constrution year
|
Farbe colour |
www |
Zu verkaufen For sale |
Photo |
| 600 052 | 600 052 | 600 052 | 600 052 | - | BW40 | 1941 | Grau | - | - | |
| 600 147 | - | - | - | - | - | 1941 | - | - | - |
![]() |
| 600 365 | - | - | - | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 366 | 600 366 | - | 600 366 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 400 | 601 924 | 600 376 | 601 932 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 462 | - | - | 600 462 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 538 | 607 492 | 600 462 | - | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 803 | 616 007 | - | 605079 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 600 838 | 600 537 | - | - | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 601 003 | 600 156 | - | - | Ja | BW40 | Februar/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 601 057 | 615 154 | 611 915 | - | Ja | BW43 | Februar/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 601085 | - | - | - | - | BW40 | Februar/1942 | Afrika beige | - | - |
![]() |
| 601 415 | 614 956 | - | 609 145 | Ja | März/1942 | Grau | - | - |
![]() |
|
| 601 522 | - | - | - | - | BW43 | März/1942 | Afrika beige | - | - |
![]() |
| 601 669 | - | - | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 684 | 601 684 | 616 399 | 767 002 | Ja | BW43 | März/1942 | Grau | - | - | - |
| 601 695 | 612 217 | - | - | - | BW40 | März/1942 | - | - | - |
![]() |
| 601 827 | 616 633 | 603 842 | 601 827 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 829 | 601 829 | 601 829 | 601 829 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 830 | 601 830 | 601 830 | 601 830 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601834 | - | - | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 845 | 618 409 | 600 563 | 600 563 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 857 | 602 571 | 601 933 | 602 571 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 882 | - | - | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 905 | 601 905 | 601 905 | 604 995 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 911 | 601 911 | 601 924 | 606 367 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 916 | 601 936 | 601 916 | 605 009 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 917 | 600 580 | 605 412 | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 918 | 601 918 | 603 998 | 601 848 | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 926 | - | 600 702 | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 601 967 | Ja | BW 43 | März/1942 | Afrika beige | - | - |
![]() |
|||
| 602 077 | - | - | - | - | - | März/1942 | - | - | - | - |
| 602 224 | - | - | - | - | - | April/1942 | - | - | - | - |
| 602 337 | 601 845 | 604 294 | 601 845 | - | - | April/1942 | - | - | - | - |
| 602 514 | 602 514 | 602 514 | 602 514 | Nein | BW 40 | April/1942 | Gau | - | - |
![]() |
| 602 528 | 602 528 | 611 533 | 602 528 | Ja | BW 40 | April/1942 | Grau | - | - | - |
| 602 799 | 615 570 | - | 602 799 | Ja | BW 40 | Mai/1942 | Afrika beig | - | - |
![]() |
| 603 049 | - | - | - | Ja | BW 40 | Mai/1942 | Afrika beige | - | - |
![]() |
| 603 157 | - | - | - | - | - | Mai/1942 | - | - | - | - |
| 603 230 | - | - | - | - | - | Mai/1942 | - | - | - | - |
| 603 356 | 605 825 | 603 356 | 603 356 | - | - | Juni/1942 | - | - | - | - |
| 603 561 | - | - | - | - | - | Juni/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 603 625 | 603 625 | 606 341 | - | Ja | Bw 40 | Juni/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 603 732 | - | - | - | Ja | BW43 | Juni/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 603 838 | 603 838 | - | - | - | - | Juni/1942 | - | - | - | - |
| 603 851 | 601 827 | 601 827 | 601 849 | - | - | Juni/1942 | - | - | - | - |
| 603 852 | 603 852 | 603 852 | 603 852 | - | - | Juni/1942 | - | - | - | - |
| 603 997 | 615 909 | - | - | - | BW43 | Juli/1942 | Camo | - | Ja/Yes |
![]() |
| 604 150 | 604 150 | - | - | Nadellager | BW40 | Juli/1942 | Grau | - | - | - |
| 604 181 | - | - | - | - | - | Juli/1942 | - | - | - | - |
| 604 293 | 603 842 | - | 604 295 | - | - | Juli/1942 | - | - | - | - |
| 604 392 | - | - | - | - | - | Juli/1942 | - | - | - | - |
| 604 872 | 604 372 | 605 652 | 617 984 | - | - | August/1942 | - | - | - |
![]() |
| 604 995 | 605 835 | 605 835 | 605 830 | - | - | August/1942 | - | - | - | - |
| 605 006 | 605 948 | 606 363 | 603 856 | - | - | August/1942 | - | - | - | - |
| 605 022 | 605 022 | - | - | - | - | August/1942 | - | - | - | - |
| 605 023 | 605 023 | 601 917 | 606 372 | - | - | August/1942 | - | - | - | - |
| 605 024 | 605 024 | 605 024 | - | - | - | August/1942 | - | - | - | - |
| 605 079 | 604 386 | - | - | Ja | BW43 | August/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 605 267 | - | - | - | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 284 | - | - | - | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 285 | - | - | - | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 341 | - | - | - | Ja | BW 40 | September/1942 | Grau | - | - | - |
| 605 383 | - | - | - | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 384 | 601 194 | 601 917 | 606 378 | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 417 | - | 601 932 | 605 417 | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 423 | 605 423 | - | - | - | - | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 504 | - | - | - | - | BW 40 | September/1942 | - | - | - | - |
| 605 720 | 605720 | - | - | - | BW40 | Oktober/1942 | Afrika beige | - | - |
![]() |
| 605 801 | - | - | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 605 811 | 605 014 | 605 827 | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 605 820 | 602 511 | 602 511 | 600 366 | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 605 835 | - | - | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 605 836 | 606 368 | 604 294 | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - | |
| 605 861 | - | - | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 606 189 | - | - | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 606 313 | - | - | - | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 606 311 | 606 311 | 606 311 | 606 311 | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 606 350 | 606 350 | 606 517 | 602 337 | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 606 351 | 606 351 | 606 351 | 602 337 | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 606 370 | 600 562 | 617 985 | 600 542 | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 606 382 | 606 382 | 601 923 | 606 382 | - | - | November/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 606 394 | - | - | - | Ja | BW40 | November/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 606 406 | - | - | - | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 606 412 | - | - | - | - | BW40 | November/1942 | - | - | - |
![]() |
| 606 476 | - | - | - | - | BW43 | November/1942 | - | - | - |
![]() |
| 606 651 | - | - | - | Ja | BW40 | November/1942 | - | - | - |
![]() |
| 606 703 | - | - | - | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 606 863 | - | - | - | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 607 050 | - | - | - | Ja | BW40 | Dezember/1942 | Beige | - | - |
![]() |
| 607 175 | - | - | - | - | - | Dezember/1942 | - | - | - |
![]() |
| 607 460 | - | - | - | - | - | Dezember/1942 | - | - | - | - |
| 607 491 | 612 158 | 612 158 | 607 491 | - | - | Dezember/1942 | - | - | - | - |
| 607 500 | - | - | - | - | - | Dezember/1942 | - | - | - | - |
| 607 669 | - | - | - | Ja | BW43 | Januar/1943 | Grau | Klick | - |
![]() |
| 608 105 | - | - | - | - | - | Januar/1943 | - | - | - | - |
| 608 254 | - | - | - | - | - | Februar/1943 | - | - | - | - |
| 608 294 | - | - | - | - | - | Februar/1943 | - | - | - | - |
| 608 647 | 606 697 | - | - | Ja | BW43 | Februar/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 608 666 | - | - | - | Ja | - | Februar/1943 | - | - | - | - |
| 608 898 | - | - | - | - | - | März/1943 | - | - | - | - |
| 609 154 | - | - | - | - | - | März/1943 | - | - | - | - |
| 609 246 | 604 590 | - | - | - | - | März/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 609 308 | 609 308 | - | - | Ja | BW43 | April/1943 | Grau | - | sold |
![]() |
| 609 423 | - | - | - | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 609 519 | - | - | - | Ja | BW43 | April/1943 | Grau | Klick | - |
![]() |
| 609 609 | - | - | - | - | BW43 | April/1943 | - | - | - |
![]() |
| 609 701 | - | - | - | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 609 789 | 609 789 | 609 789 | 609 789 | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 609 809 | - | - | - | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 609 840 | 614 413 | 600 851 | 600 477 | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 610 052 | - | - | - | Ja | BW43 | Mai/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 610 351 | 610 351 | - | - | - | - | Mai/1943 | - | - | - | - |
| 610 353 | - | - | - | Ja | BW43 | Mai/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 610 442 | - | - | - | - | - | Mai/1943 | - | - | - |
![]() |
| 610 458 | - | - | - | - | - | Mai/1943 | - | - | - |
![]() |
| 611 103 | 611 103 | 611 103 | . | Nein | - | Juli /1943 | - | - | - | - |
| 611 332 | 611 332 | - | - | - | - | Juli /1943 | - | - | - | - |
| 611 925 | - | - | - | - | - | August/1943 | - | - | - |
![]() |
| 612 005
|
616 155 | 602 272 | 618 861 | Ja | BW43 | August/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 612 083 | - | - | - | - | - | August/1943 | - | - | - |
![]() |
| 612 198 | 606 320 | 612 198 | 612 198 | - | - | August/1943 | - | - | - | - |
| 612 286 | 612 295 | 612 286 | 612 295 | - | - | September/1943 | - | - | - | - |
| 612 329 | - | - | - | Ja | - | September/1943 | - | - | - | - |
| 612 530 | 611 092 | - | - | - | BW43 | September/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 612 684 | 612 684 | 19 590 | 612 684 | Ja | BW43 | September/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 612 829 | - | - | - | - | - | September/1943 | - | - | - | - |
| 612 885 | - | - | - | Ja | BW43 | September/1943 | - | - | - |
![]() |
| 613 226 | - | - | - | - | - | Oktober/1943 | - | - | - | - |
| 613 320 | 613 320 | - | - | Ja | BW40 | Oktober/1943 | Afrika Beige | - | - |
![]() |
| 613 350 | 612 680 | 43314 | 752 969 | Ja | BW 43 | Oktober/1943 | Grau | - | - | - |
| 613 448 | 620 022 | - | - | Ja | BW43 | Oktober/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 613 508 | - | - | - | - | - | November/1943 | - | - | - | - |
| 613 538 | - | - | - | - | - | November/1943 | - | - | - | - |
| 613 789 | 616 915 | - | - | Ja | BW40 | November/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 613 919 | - | - | - | - | - | November/1943 | Afrika Beige | - | - |
![]() |
| 613 981 | - | - | - | - | - | November/1943 | - | - | - | - |
| 614 088 | 614 088 | 614 088 | - | - | - | Dezember/1943 | - | - | - | - |
| 614 226 | 614 226 | 614 226 | 614 226 | Ja | BW43 | Dezember/1943 | Afrika Beige | - | sold |
![]() |
| 614 332 | - | - | - | - | - | Dezember/1943 | - | - | - | - |
| 614 366 | 615 247 | - | - | Ja | BW43 | Dezember/1943 | Afrika Beige | - | - |
![]() |
| 614 399 | - | - | - | Ja | - | Dezember/1943 | Afrika Beige | - | - | - |
| 614 651 | - | - | - | Ja | - | Dezember/1943 | - | - | - | - |
| 614 656 | - | - | - | Nein | - | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 614 696 | - | - | - | - | - | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 614 705 | 611 092 | - | 762 522 | - | BW43 | Januar/1944 | - | - | Yes | - |
| 614 924 | - | - | - | Ja | BW43 | Januar/1944 | Grau | hier | - |
![]() |
| 615 126 | 610 414 | - | - | Ja | BW40 | Februar/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 615 291 | - | - | - | - | - | März/1944 | - | - | - | - |
| 615 629 | - | - | - | - | - | April/1944 | - | - | - | - |
| 615 761 | 615 761 | - | - | - | - | April/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 615 788
|
614 961 | 617 961 | 605 695 | Ja | BW40 | April/1944 | LW Grau | - | - |
![]() |
| 615 780 | 615 780 | 615 780 | 615 780 | Ja | BW43 | April/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 615 878 | 615 878 | - | - | - | - | tyle: solid; border-right-width: 1" align="center" height="73"> Beige- | - | |||
| 615 878 | 615 878 | - | - | - | - | Mai/1944 | Afrika Beige | - | - |
![]() |
| 616 046 | - | - | - | - | - | Juni/1944 | - | - | - | - |
| 616 055 | - | - | - | - | - | Juni/1944 | - | - | - | - |
| 616 061 | 614 619 | 608 106 | 3370 | Ja | Bw43 | Juni/1944 | Grau | - | - |
![]() |
| 616 248 | 603 066 | 611 796 | - | - | - | Juni/1944 | - | - | - | - |
| 616 228 | 616228 | - | 615 449 | Ja | BW43 | Juni/1944 | Afrika Beige | - | - |
![]() |
| 616 258 | 616 258 | - | 616 258 | - | BW 43 | Juni/1944 | Beige | - | - | - |
| 616 341 | - | - | - | Ja | - | Juni/1944 | - | - | - | - |
| 616 350 | 616 637 | - | - | - | BW43 | Juni/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 616 520 | - | - | - | - | - | Juli/1944 | - | - | - | - |
| 616 633 | 600 649 | - | 616 633 | - | - | Juli/1944 | - | - | - | - |
| 616 914 | - | - | - | Ja | BW43 | August/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 617 047 | 617 047 | - | 603 739 | Nein | BW 40 | Oktober/1944 | Beige | - | - | - |
| 617 048 | - | - | 612 374 | Ja | - | Oktober/1944 | Grau | - | - | - |
| 617 076 | - | - | - | - | - | Oktober/1944 | - | - | - | - |
| 617 387 | - | - | - | - | - | September/1944 | - | - | - | - |
| 617 597 | - | - | - | - | - | November/1944 | - | - | - | - |
| 617 624 | - | - | - | - | November/1944 | - | - | - | - | |
| 617 843 | - | - | - | - | - | November/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 618 259 | 602 136 | - | - | Ja | - | April/1945 | Grau | - | - |
![]() |
| 620 096 | 620 096 | - | - | Nein | BW43 | 1946 abgelesen vom Typenschild | - | - | - |
![]() |
| 620 190 | - | - | - | - | BW43 | 1946-1948 geschätzt nach Rahmennummer | Grau | - | sold |
![]() |
| 620 206 | - | - | - | - | - | 1946-1948 geschätzt nach Rahmennummer | - | - | - | - |
| 16482 | 611 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 405 | - | - | 600 429 | - | BW40 | - | - | - | - | - |
| 28026 | - | - | - | - | BW40 | - | - | - | ||