BMW R75
SENDEN SIE IHRE DATEN / SEND YOUR INFORMATION
ENVOYEZ VOS INFORMATION / SI ELLOS ENVIAN SUS FECHAS
| Rahmennummer serialnumber | Motornummer enginenumber | Seitenwagennummer Sidecarnumber | Baujahr constrution year |
Farbe colour |
www | Zu verkaufen For sale |
Photo |
| 750 017 | - | - | Juli/1941 | - | - | - | - |
| 750 204 | - | - | Juli/1941 | - | - | - | - |
| 750 422 | - | - | Juli/1941 | - | - | - |
![]() |
| 750 455 | - | - | Juli/1941 | - | - | - | - |
| 750 500 | 750 371 | 750 237 | Juli/1941 | Grau | - | - |
![]() |
| 750 694 | 757 261 | - | August/1941 | - | - | - | - |
| 750 750 | 750 750 | - | August/1941 | - | - | - | - |
| 750 844 | 764 230 | 751 542 | August/1941 | Grau | - | - |
![]() |
| 750 872 | - | - | August/1941 | - | - | - | - |
| 751 092 | 757 869 | 611 593 | September/1941 | Grau | - | - |
![]() |
| 751 135 | 751 117 | 752 013 | September/1941 | - | - | - | - |
| 751 153 | 757 679 | 751432 | September/1941 | - | - | Zu Verkaufen | - |
| 751 411 | - | - | September/1941 | - | - | - | - |
| 751 479 | - | - | September/1941 | - | - | - | - |
| 751 629 | - | - | Oktober/1941 | - | - | - | |
| 751 792 | 751 766 | November/1941 | Grau | - | - | - | |
| 751 818 | 767 838 | 766 043 | November/1941 | Afrikabeige | - | - | - |
| 751 913 | 751 913 | 751 913 | November/1941 | - | - | - | - |
| 751 973 | 751 973 | 751 973 | Oktober/1941 | Grau | - | sold |
![]() |
| 752 013 | - | - | November/1941 | - | - | - | - |
| 752 235 | 752 235 | 752 235 | November/1941 | - | - | - | - |
| 752 251 | - | 752 251 | November/1941 | - | - | - | - |
| 752 286 | 764089 | November/1941 | Beige | Klick | - |
![]() |
|
| 752 311 | 752 311 | 752 311 | Januar/1942 | - | - | - |
![]() |
| 752 644 | 760 315 | 760 583 | Dezember/1941 | - | - | - |
![]() |
| 752 654 | 752 201 | 753 498 | Dezember/1941 | - | - | - | - |
| 752 726 | 759 465 | 752 726 | Dezember/1941 | Beige | - | - |
![]() |
| 752 978 | 752 978 | - | Dezember/1941 | Beige | - | - |
![]() |
| 753 289 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 753 494 | - | - | Januar/1942 | - | - | - | - |
| 753 676 | 751 947 | 752 884 | Februar/1942 | - | - | - | - |
| 753 677 | - | - | Februar/1942 | - | - | - | - |
| 753 777 | - | - | Februar/1942 | - | - | - | - |
| 753 815 | - | - | Februar/1942 | - | - | - |
![]() |
| 753 871 | 753 871 | 753 871 | Februar/1942 | - | - | - | - |
| 754 617 | - | - | April/1942 | - | - | - | - |
| 754 991 | - | - | April/1942 | - | - | - | - |
| 755 118 | 757 676 | Mai/1942 | - | - | - |
![]() |
|
| 755 760 | 755 760 | Mai/1942 | - | - | - |
![]() |
|
| 756 038 | 756 038 | - | Juli/1942 | Beige | - | - |
![]() |
| 756 055 | - | - | Juli/1942 | Beige | - | - |
![]() |
| 756 142 | 756 142 | 756 142 | Juli/1942 | LW-Grau | - | - |
![]() |
| 756 381 | 756 464 | 756 142 | August/1942 | - | - | - | - |
| 756 464 | 604 502 | 756 464 | August/1942 | - | - | - | - |
| 756 583 | 765 583 | 762 564 | August/1942 | - | - | - | - |
| 756 907 | 764 039 | - | September/1942 | - | Klick | - | - |
| 756 976 | 756 976 | 757 256 | September/1942 | - | - | - | - |
| 757 005 | 765 585 | 753 498 | September/1942 | Grau | - | - | - |
| 757 256 | 757 256 | 757 256 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 260 | 757 260 | 757 254 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 262 | 757 262 | 757 262 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 264 | - | - | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 265 | 757 265 | 757 265 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 503 | - | 757 503 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 515 | - | 615 162 | Oktober/1942 | - | - | - | - |
| 757 525 | 760 315 | 760583 | Oktober/1942 | - | - | - | |
| 758 024 | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 758 060 | - | - | November/1942 | - | - | - | - |
| 758 460 | - | - | Dezember/1942 | Grau | - | - |
![]() |
| 759 076 | 759 076 | 756 265 | Januar/1943 | - | - | - | - |
| 759 439 | - | - | Januar/1943 | - | - | - | - |
| 759 494 | 759 494 | 756 562 | Januar/1943 | - | - | - | - |
| 759 616 | 765 544 | 766 520 | Januar/1943 | Grau | - | - | - |
| 760 065 | 761 298 | - | Februar/1943 | - | - | - | - |
| 760 210 | 757494 | 765 190 | Februar/1943 | - | - | - | - |
| 760 724 | - | - | März/1943 | - | - | - | - |
| 760 886 | - | - | März/1943 | - | - | - |
![]() |
| 761 090 | 761 090 | - | März/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 761 325 | 761 325 | 761 325 | April/1943 | Afrikabeige | - | - | - |
| 761 397 | - | - | April/1943 | - | - | - | - |
| 761 429 | 761 863 | 753 929 | April/1943 | - | - | - | - |
| 761 558 | 761 558 | - | April/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 761 587 | 761 587 | 764 803 | April/1943 | - | - | - | - |
| 761 990 | - | Mai/1943 | Afrikabeige | - | - | - | |
| 762 178 | - | - | Mai/1943 | - | - | - | - |
| 762 235 | - | - | Mai/1943 | - | - | - | - |
| 762 275 | 762 275 | 50221 | Mai/1943 | - | - | - | - |
| 762 318 | - | - | Juni/1943 | beige | - | - |
![]() |
| 762 575 | 764 273 | 763 422 | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 649 | - | - | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 657 | 762 657 | 762 657 | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 831 | - | - | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 912 | 762 912 | 762 912 | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 920 | 762 920 | 762 920 | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 927 | 762 927 | 762 927 | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 762 990 | - | - | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 763 054 | 763 054 | - | Juni/1943 | - | - | - | - |
| 763 393 | 763393 | 762605 | Juli/1943 | Beige | Klick | - |
![]() |
| 763 418 | 763 213 | 763 213 | Juli/1943 | - | - | - | - |
| 763 557 | - | - | Juli/1943 | - | - | - | |
|
763 574 |
763 574 | 763 574 | Juli/1943 | - | - | - | - |
| 763 840 | 763 840 | - | Juli/1943 | - | - | - | - |
| 763 959 | 763 959 | - | August/1943 | - | - | - |
![]() |
| 764 088 | - | - | August/1943 | - | - | - |
![]() |
| 764 006 | - | - | August/1943 | - | - | - | - |
| 764 062 | 764 062 | 759 553 | August/1943 | - | - | - | - |
| 764 150 | 764 150 | - | August/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 764 198 | 764 198 | 764 198 | August/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 764 227 | - | - | August/1943 | - | - | - | - |
| 764 322 | - | - | August/1943 | - | - | - | - |
| 764 463 | - | - | August/1943 | Afrikabeige | - | - |
![]() |
| 764 958 | 764 958 | 764 055 | September/1943 | - | - | sold | |
| 764 815 | - | - | September/1943 | - | - | - | - |
| 765 088 | - | 765 088 | September/1943 | - | - | ||
| 765 325 | - | - | Oktober/1943 | - | - | - | - |
| 765 413 | - | - | Oktober/1943 | - | - | - | - |
| 765 625 | 765 625 | 761 082 | Oktober/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 765 436 | - | - | Oktober/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 765 472 | 765 472 | - | Oktober/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 765 888 | - | - | November/1943 | - | - | - | - |
| 765 963 | - | - | November/1943 | - | - | - |
![]() |
| 766 154 | 766 154 | 766 154 | November/1943 | - | - | - |
![]() |
| 766 178 | 751 766 | - | November/1943 | - | - | - | - |
| 766 202 | 766 202 | 767 023 | Dezember/1943 | Beige | - | - |
![]() |
| 766 482 | - | - | Dezember/1943 | Grau | - | - |
![]() |
| 766 667 | - | 766 667 | Januar/1944 | Beige | - | - | - |
| 766 904 | 766 554 | - | Januar/1944 | - | - | - |
![]() |
| 766 906 | 210755 | 76643x | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 766 920 | 766 920 | - | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 766 925 | - | - | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 767 266 | 764 062 | - | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 767 308 | 759 282 | 764 877 | Januar/1944 | - | - | - | - |
| 767 319 | 767 319 | 767 319 | Februar/1944 | - | - | - | - |
| 767 322 | - | Februar/1944 | Beige | - | - |
![]() |
|
| 767 347 | 767 347 | 767 347 | Februar/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 767 527 | - | - | März/1944 | - | - | - | - |
| 767 603 | 750 692 | 611 227 | März/1944 | Grau | - | - |
![]() |
|
767 679 |
767 679 | 767 679 | April/1944 | - | - | sold |
![]() |
| 767 748 | - | - | April/1944 | - | - | - | - |
| 767 789 | 767 789 | 767 789 | April/1944 | - | - | sold | - |
| 767 793 | - | - | April/1944 | - | - | - | - |
| 767 836 | - | - | April/1944 | - | - | - | - |
| 767 944 | 767 944 | 767 944 | April/1944 | beige | - | - |
![]() |
| 767 970 | - | - | April/1944 | - | - | - |
![]() |
| 768 087 | 768 087 | 753 963 | Mai /1944 | - | - | - |
![]() |
| 768 161 | 768 161 | 768 161 | Mai/1944 | Beige | - | - |
![]() |
| 768 050 | - | - | Mai/1944 | - | - | - | - |
| 768 318 | 754 756 | 752 324 | Mai/1944 | LW-Grau | - | - |
![]() |
| 770 062 | 770 062 | - | 1946 | Grau | - | JA | - |
| 770 159 | - | - | 1946 | - | - | - |
![]() |
| 472 702 | 39 147 | 747 385 | 1943 | Afrikabeige | - | - | - |
| - | 755 684 | 763 310 | - | - | - | - | - |
| - | 762 413 | 760 746 | - | - | - | - | - |
| 302074 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84684 | - | - | - | LW-Grau | - | - |
![]() |